屆 | 西元 | 主辦國 | 冠 軍 | 中華隊名次 |
01 | 1973 | 義大利 | 日 本 | 第七名 |
02 | 1975 | 加拿大 | 美 國 | |
03 | 1977 | 尼加拉瓜 | 韓 國 | 第七名 |
04 | 1979 | 古巴 | 古 巴 | |
05 | 1981 | 加拿大 | 美 國 | |
06 | 1983 | 比利時 | 古 巴 | 第三名 |
07 | 1985 | 加拿大 | 古 巴 | 第四名 |
08 | 1987 | 古巴 | 古 巴 | 第四名 |
09 | 1989 | 波多黎各 | 古 巴 | 第五名 |
10 | 1991 | 西班牙 | 古 巴 | 第四名 |
11 | 1993 | 義大利 | 古 巴 | |
12 | 1995 | 古巴 | 古 巴 | 第七名 |
13 | 1997 | 西班牙 | 日 本 | |
14 | 1999 | 澳洲 | 澳 洲 | 第五名 |
15 | 2002 | 古巴 | 古 巴 | 第四名 |
16 | 2006 | 台灣 | 古 巴 | 第三名 |
2006年11月20日 星期一
洲際杯歷年排名
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言