這天殺的課表↓↓
| 節次 | 12-24 | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
| 1 | | 法醫 | | | 法醫(末) | |
| 2 | | 法醫 | 臨床解剖 | 骨科 | 法醫 | 心電圖 |
| 3 | 精神 | 麻醉 | 臨藥 | 臨藥 | 麻醉 | 心電圖 |
| 4 | 精神 | | 耳鼻喉 | 家醫 | 家醫 | 心電圖 |
| 中午 | 老人 | | 臨藥 | | 泌尿 | |
| 5 | 生殖 | | | 婦產 | 放血 | |
| 6 | 婦產 | | | | 放血 | |
| 7 | 婦產 | 腎臟 | | 復健 | 論文 | |
| 8 | | 腎臟 | | | 心電圖 | 論文 |
| 9 | 論文 | 泌尿 | 泌尿 | | 耳鼻喉 | |
| 10 | 論文 | | | | 心電圖 | |
| 11 | 心電圖 | | | | 心電圖 | |
| 12 | 心電圖 | | | | | |
.jpg)
沒有留言:
張貼留言