2007年11月22日 星期四

各科考試及相對應共筆發放本數

身為發放共筆執行單位之一 了解共筆發放本數也是件很正常的事 ( ′-`)y-
目前總共102。待考:0本,已考:102(更新時間:2007.11.20)...
11/13(二) 15:10~16:20 循環@3002(2) 1-12(考古)#
11/14(三) 11:10~12:20 小兒@3102(2) 1-8+考古#
11/15(四) 15:10~16:20 皮膚@3102(1) 1-8+考古#
11/16(五) 15:10~16:20 消化@3002(2) 1-13+考古#
11/19(一) 19:10~20:20 呼吸@3201-2F(2) 1-10+考古
11/21(三) 18:10~19:20 代謝@3003(2) 1-8+考古*2
11/22(四) 19:10~20:20 傳染@3102(1) 1-8+考古
11/23(五) 17:10~18:20 眼科@2305(1) 1-8
11/23(五) 19:10~20:20 神經@3002(2) 11-19+考古

PS:
  1. 1-X為共筆目前發放數
  2. @哪是我推估自己的教室(除了英聽之外,坐了四年第二間教室了 而且有時候還會不小心做到公馬位...)

沒有留言: