| 打者 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳鏞基 | 29 | 5 | 12 | 8 | 2 | 3 | 0.414 |
| 詹智堯 | 19 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.368 |
| 張建銘 | 28 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0.357 |
| 高志綱 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.308 |
| 張泰山 | 22 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.273 |
| 陳冠任 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.235 |
| 陽仲壽 | 23 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0.217 |
| 謝佳賢 | 24 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0.208 |
| | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.154 |
| 王傳家 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.150 |
| 林益全 | 29 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 0.103 |
| 余賢明 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.077 |
| | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 保送 | 三振 | 防禦率 |
| 林岳平 | 2.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 增菘瑋 | 10.2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.69 |
| 陽建福 | 10.2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 12 | 2.53 |
| 潘威倫 | 9.2 | 9 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2.79 |
| 耿伯軒 | 7.1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3.68 |
| 李振昌 | 5.2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4.76 |
| 林恩宇 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5.40 |
| 林克謙 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6.00 |
| 羅正龍 | 4.2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 11.57 |
| 陽耀勳 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 36.00 |
.jpg)
沒有留言:
張貼留言